Цены на заборы и ворота в 2021 году
Все цены на заборы и ворота в Томске. Стоимость монтажа замены или ремонта заборов от 306 руб. м.п. Акции в Марте и специальные условия на все виды работ. Скачать прайс, закажите забор под ключ выгодно со скидкой звоните +7 962 781-81-16
Забор из профнастила
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
Оцинкованный профлист толщина 0.35 мм. | 1200 | 1310 | 1420 | 1725 |
Оцинкованный профлист толщина 0.40 мм. | 1255 | 1365 | 1475 | 1780 |
Оцинкованный профлист толщина 0.45 мм. | 1310 | 1420 | 1530 | 1835 |
Оцинкованный профлист толщина 0.70 мм. | 1480 | 1680 | 1790 | 2095 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.35 мм. | 1250 | 1360 | 1570 | 1875 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.40 мм. | 1305 | 1415 | 1625 | 1930 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.45 мм. | 1365 | 1475 | 1685 | 1990 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.70 мм. | 1595 | 1795 | 2005 | 2310 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.40 мм. | 1365 | 1475 | 1685 | 1990 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.50 мм. | 1405 | 1515 | 1725 | 2030 |
Забор из профнастила с покрытием Printech толщина 0.50 мм. | 1350 | 1480 | 1610 | 2150 |
Забор из профнастила Printech двухсторонний толщина 0.50 мм. | 1730 | 1860 | 1990 | 2530 |
Забор из профнастила Printech двухсторонний толщина 0.50 мм. | 1730 | 1860 | 1990 | 2530 |
Металлический штакетник
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
01 Штакетник металлический цвет 1 сторона 15 ребер | 1420 | 1615 | 1778 | 2147 |
02 Штакетник металлический цвет 1 сторона 11 ребер | 1409 | 1604 | 1767 | 2136 |
03 Штакетник металлический цвет 1 сторона 7 ребер | 1406 | 1601 | 1764 | 2133 |
04 Штакетник металлический п-образный широкий | 1480 | 1675 | 1838 | 2207 |
05 Штакетник металлический п-образный узкий | 1450 | 1645 | 1808 | 2177 |
06 Штакетник металлический полукруглый фигурный | 1459 | 1654 | 1817 | 2186 |
07 Штакетник металлический плетёнка | 1520 | 1715 | 1878 | 2247 |
08 Штакетник металлический М-образный фигурный | 1490 | 1685 | 1848 | 2217 |
09 Штакетник металлический П-образный фигурный | 1430 | 1625 | 1788 | 2157 |
01 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1800 | 1995 | 2158 | 2527 |
02 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1789 | 1984 | 2147 | 2516 |
03 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1786 | 1981 | 2144 | 2513 |
04 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1860 | 2055 | 2218 | 2587 |
05 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1830 | 2025 | 2188 | 2557 |
06 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1839 | 2034 | 2197 | 2566 |
07 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1900 | 2095 | 2258 | 2627 |
08 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1870 | 2065 | 2228 | 2597 |
09 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1810 | 2005 | 2168 | 2537 |
01 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1510 | 1705 | 1868 | 2237 |
02 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1499 | 1694 | 1857 | 2226 |
03 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1496 | 1691 | 1854 | 2223 |
04 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1570 | 1765 | 1928 | 2297 |
05 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1540 | 1735 | 1898 | 2267 |
06 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1549 | 1744 | 1907 | 2276 |
07 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1610 | 1805 | 1968 | 2337 |
08 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1580 | 1775 | 1938 | 2307 |
09 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1520 | 1715 | 1878 | 2247 |
Забор из 3D сетки
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1530 мм | Высота 1730 мм | Высота 2030 мм | Высота 2430 мм |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.0 мм. | 1150 | 1325 | 1485 | 1675 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.5 мм. | 1210 | 1385 | 1545 | 1735 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 4.0 мм. | 1280 | 1455 | 1615 | 1805 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 5.0 мм. | 1350 | 1525 | 1685 | 1875 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.0 мм. | 1210 | 1385 | 1545 | 1735 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.5 мм. | 1270 | 1445 | 1605 | 1795 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 4.0 мм. | 1340 | 1515 | 1675 | 1865 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 5.0 мм. | 1410 | 1585 | 1745 | 1935 |
Откатные ворота
Тип ворот | Проём 4 метра | Проём 5 метров |
Ворота откатные стандартные без привода с установкой | 31000 | 42300 |
Ворота откатные усиленные без привода с установкой | 39000 | 48100 |
Ворота откатные стандартные, привод автоматический Sliding750 | 66000 | 72500 |
Ворота откатные усиленные, с автоматическим приводом Sliding1500 | 79000 | 88100 |
Заполнение элементами ковки. К цене ворот | 15000 | 17000 |
Заполнение поликарбонатом К цене ворот | 5500 | 6200 |
Заполнение любое | 5500 | 6200 |
Заборы из сетки рабицы
Цена за 1 м.п. работа и материалы | Высота 1000 мм | Высота 1500 мм | Высота 2000 мм |
Сетка с устройством на пруты арматуры. СуперЭконом | 920 | 980 | 1035 |
Сетка с устройством на каркас профильный с покраской. Стандарт | 1057 | 1140 | 1190 |
Секции с окрашенным профильным уголком 25х25. Стандарт | 1210 | 1290 | 1329 |
Изготовление заборов
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила эконом | 998 | м.п. |
Забор из профнастила стандарт | 1102 | м.п. |
Забор из профнастила премиум | 1450 | м.п. |
Забор из металлического штакетника | 1220 | м.п. |
Забор из сетки рабица эконом | 377 | м.п. |
Забор из дерева эконом | 1161 | м.п. |
Забор из дерева стандарт | 1316 | м.п. |
Откатные ворота эконом | 57918 | шт. |
Откатные ворота стандарт | 67530 | шт. |
Распашные ворота
Наименование работ | Тех. условия | Стоимость |
Установка распашных ворот | до 10 м.кв | 10180 |
Установка 1м кв распашных ворот | свыше 10 м.кв | 10180 |
Установка приводов распашных ворот | компл. | 6108 |
Установка электромеханического замка (для распашных ворот) | шт. | 4072 |
Установка калитки распашных ворот | шт. | 3054 |
Демонтаж распашных ворот | до 9 м.кв-свыше договорная | 3054 |
Замена петель распашных ворот | включая 4 петли | 10180 |
Калитки
Наименование | Стоимость |
Калитка из профнастила распашная | 3563 |
Калитка из сетки рабицы распашная | 3054 |
Калитка деревянная в поной комплектации с установкой | 6108 |
Стяжка верхняя глухая на калитку | 509 |
Шпингалет на калитку | 204 |
Врезной замок на калитку (3 комплекта ключей) | 1509 |
Ворота автоматические
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Рулонные | 30481 | шт. |
Откатные | 23030 | шт. |
Распашные | 22449 | шт. |
Раздвижные | 23132 | шт. |
Промышленные | 61140 | шт. |
Рольставни | 12942 | шт. |
Деревянные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Заборы из деревянного штакетника | 1478 | м. |
Забор из дерева Сплошной | 1672 | м. |
Забор из дерева Шахматка | 2038 | м. |
Забор из дерева Плетенка | 2038 | м. |
Забор из дерева Лесенка | 2242 | м. |
Забор для дома
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах(столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1019 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах (столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1121 | м.п. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1152 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1060 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 225 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 265 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 286 | м.п. |
Заборы из металлического штакетника | 1631 | м.п. |
Забор на ленточном фундаменте
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Строительство ленточного фундамента с работой и материалами | 2548 | м.п. |
Строительство ленточного фундамента из материалов заказчика | 1631 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба высотой 2 м. с работой и материалами | 12228 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба из материалов заказчика | 8152 | м.п. |
Изготовление металлоконструкций
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Колонны | 20380 | руб/тн |
Стропильные и подстропильные фермы | 25475 | руб/тн |
Балки перекрытий, ригели, связи | 18342 | руб/тн |
Балки покрытия | 18342 | руб/тн |
Прогоны | 16304 | руб/тн |
Подкрановые балки | 20380 | руб/тн |
Лестничные марши | 28532 | руб/тн |
Перила и ограждения | 30570 | руб/тн |
Анкерные группы | 35665 | руб/тн |
Закладные детали | 32608 | руб/тн |
Кованые заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж заборной секции к кирпичным столбам | 867 | м.п. |
Монтаж заборной секции к металлическим столбам | 969 | м.п. |
Ковано-сварной забор (с бетонированием столбов) | 1019 | м.п. |
Кованый забор (с бетонированием столбов) | 1325 | м.п. |
Козырек над домом
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Козырек для входа полукруглый | 8203 | шт. |
Козырек для входа треугольный | 7694 | шт. |
Металлический козырек для входа | 7439 | шт. |
Установка козырька | 2038 | шт. |
Металлические навесы
Наименование | Цена навеса | Цена с установкой |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 30550 | 38081 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 43512 | 55179 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 43512 | 54007 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 57635 | 74265 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13625 | 24018 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18495 | 30367 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 20014 | 31773 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 30469 | 41107 |
Навес к дому
Наименование | Объем в м2 | Цена за работа + материалы | Ед. изм. |
Навес из профнастила | от 20 до 30 м.кв | 2650 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 31 до 50 м.кв | 2446 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 51 до 80 м.кв | 2242 | м.кв. |
Навес из профнастила | свыше 80 м.кв | 2038 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 20 до 30 м.кв | 3465 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 31 до 50 м.кв | 3261 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 51 до 80 м.кв | 3057 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | свыше 80 м.кв | 2854 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 20 до 30 м.кв | 2854 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 31 до 50 м.кв | 2650 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 51 до 80 м.кв | 2548 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | свыше 80 м.кв | 2446 | м.кв. |
Ворота дорхан
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ворот площадью до 6 кв.м. | 8160 | шт. |
Монтаж ворот площадью свыше 6 кв.м. (дополнительно за 1 кв.м.) | 1122 | шт. |
Монтаж электропривода | 3570 | шт. |
Монтаж встроенной калитки | 1428 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1224 | шт. |
Забор для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Декоративные заборы для дачи | 1530 | п.м. |
Деревянные дачные заборы | 1224 | п.м. |
Металлические заборы для дачи | 1326 | п.м. |
Сварные заборы для дачи | 1071 | п.м. |
Секционные дачные заборы | 1071 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы | 510 | п.м. |
Забор жалюзи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Консультация специалиста по строительству забора жалюзи | 0 | шт. |
Выезд специалиста для консультации / замера | 0 | шт. |
Установка забора жалюзи высотой 1,5 м | 2040 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 1,8 м | 3213 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 2,2 м | 3468 | п.м. |
Гаражные ворота
Наименование | Ширина | Высота | Цена от |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 1800 мм | 45084 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2100 мм | 47328 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2200 мм | 49073 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 1800 мм | 32763 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2000 мм | 34986 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2200 мм | 41051 |
Забор на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,5 м | 1530 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,8 м | 1683 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 2,2 м | 1734 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,5 м | 1652 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,8 м | 1862 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 2 м | 2003 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,5 м | 1774 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,8 м | 2075 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 2 м | 2239 | п.м. |
Заборы под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила под ключ, 1,5 м | 1106 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 1,8 м | 1214 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 2 м | 1260 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,5 м | 1393 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,8 м | 1479 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 2 м | 1530 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,5 м | 556 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,8 м | 577 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 2 м | 587 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 1,5 м | 1235 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 2 м | 1326 | п.м. |
Кирпичный забор
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Лицевая кладка полуторный кирпич | 1428 | м2 |
Лицевая кладка одинарный кирпич | 1734 | м2 |
Заливка фундамента 400х200 | 714 | м |
Заливка фундамента 400х400 | 816 | м |
Наваривание обрешетки | 510 | м |
Бурение отверстия под столб | 306 | м |
Земляные работы | 1224 | м3 |
Установка шлагбаумов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж под ключ | 12750 | шт. |
Установка на готовое основание, та же модель | 7650 | шт. |
Установка на готовое основание, другая модель | 9690 | шт. |
Сигнальная лампа и фотоэлементы | 612 | шт. |
Антенна и панель управления | 306 | шт. |
Стойка под фотоэлементы с бетонированием | 1224 | шт. |
Опора под стрелу с бетонированием | 1224 | шт. |
Демонтаж старого шлагбаума | 1020 | шт. |
Установка ворот
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж откатных и распашных ворот | 8670 | шт |
Монтаж откатных и распашных ворот (с односторонним профлистом) | 9690 | шт |
Монтаж откатных и роспашных ворот (двухсторонний профлист) | 10710 | шт |
Монтаж секционных ворот | 8670 | шт |
Монтаж калитки | 3570 | шт |
Монтаж автоматики распашных ворот | 8568 | ст. компл. |
Монтаж автоматики откатных ворот | 6120 | ст. компл. |
Металлический забор
Наименование | Цена от (Высота 1,5 м) | Цена от (Высота 2 м) |
Забор из профнастила с оцинковоным покрытием | 857 | 990 |
Забор из профнастила с полимерным покрытием | 949 | 1133 |
Забор из евроштакетника с полимерным покрытием | 1194 | 1398 |
Забор из сетки рабица | 317 | 388 |
Забор секционный из сетки рабица | 684 | 755 |
Забор 3D | 806 | 847 |
Забор 3D с порошковым покрытие | 1173 | 1275 |
Металлические конструкции
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж одноэтажного каркаса здания | 10200 | т |
Монтаж каркаса ангара | 11220 | т |
Монтаж сэндвич- панелей | 500 | м2 |
Обшивка проф. листом стен и кровли зданий | 215 | м2 |
Монтаж нащельников (доборных элементов) | 92 | пог. м |
Колонны | 10200 | т |
Балки покрытия и перекрытия | 10200 | т |
Фермы | 10200 | т |
Связи, распорки | 11934 | т |
Прогоны | 11934 | т |
Вспомогательные элементы: лестницы, ограждения | 12546 | т |
Навес для машины
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Навес из поликарбоната до 20 м² | 3621 | м2 |
Навес из поликарбоната 21-40 м² | 3264 | м2 |
Навес из поликарбоната 41-60 м² | 3162 | м2 |
Навес из поликарбоната 61-80 м² | 3060 | м2 |
Металлический навес до 20 м² | 3519 | м2 |
Металлический навес 21-40 м² | 3162 | м2 |
Металлический навес 41-60 м² | 3060 | м2 |
Металлический навес 61-80 м² | 2958 | м2 |
Металлический навес от 80 м2 | 2856 | м2 |
Навес из дерева до 20 м² | 3825 | м2 |
Навес из дерева 21-40 м² | 3468 | м2 |
Навес из дерева 41-60 м² | 3366 | м2 |
Навес из дерева 61-80 м² | 3264 | м2 |
Навес из поликарбоната
Наименование | Цена навеса от | Цена с установкой от |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 30580 | 38118 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 43554 | 55233 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 43554 | 54060 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 57692 | 74338 |
Односкатный навес 3,0х4,0х2,1 м. | 11098 | 20329 |
Односкатный навес 3,5х4,0х2,1 м. | 14688 | 23562 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13638 | 24042 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18513 | 30396 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 20033 | 31804 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 30498 | 41147 |
Подъемные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж гаражных ворот (до 8 кв.м) | 8160 | шт. |
Монтаж промышленных ворот | 1020 | м2 |
Демонтаж секционных ворот | договорная | шт. |
Вертикальный подъем промышленных ворот | 3060 | шт. |
Установка ручного цепного привода | 612 | шт. |
Установка привода на вал | 3060 | шт. |
Установка бытового потолочного электропривода | 3060 | шт. |
Монтаж калитки | 2040 | шт. |
Установка фальшпанели | 1530 | шт. |
Изготовление металлоконструкции для крепления ворот | договорная | шт. |
Монтаж фотоэлементов с разводкой проводов | 1530 | шт. |
Монтаж сигнальной лампы с разводкой проводов | 1020 | шт. |
Сварочные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Атомно-водородная сварка | 102 | м.п. |
Газопламенная сварка | 102 | м.п. |
Газоэлектрическая сварка | 204 | м.п. |
Кузнечная сварка | 102 | м.п. |
Лазерная сварка | 102 | точка |
Резка плазменной струей | 102 | м.п. |
Сварка аргономот | 255 | м2 |
Сварка полипропиленовых труб | 51 | стык |
Сварка труб | 151 | м.п. |
Услуги сварщика | 408 | час |
Электрическая дуговая сварка | 151 | м.п. |
Электронно-лучевая сварка | 102 | м.п. |
Электрошлаковая сварка | 151 | м.п. |
Сдвижные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2000 мм | 68544 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2500 мм | 69680 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 3000 мм | 74817 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 3000 мм | 43065 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 4000 мм | 45390 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 5000 мм | 51557 | шт. |
Секционные ворота
Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж секционных ворот | 1020 | м2 |
Установка автоматики | 3570 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1530 | компл. |
Врезка окон | 1122 | шт. |
Прокладка проводки | 204 | м.п. |
Подготовка основания для установки | договорная | м2 |
Установка столбов для ворот | 1204 | шт. |
Строительство заборов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах | 1020 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах | 1122 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под профнастил, 3х2 м, столбы Ø 89 или 80х80 мм) | 3468 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под профнастил, 1х2 м.) | 2244 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для профнастила) | 5712 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 418 | шт. |
Установка ворот и калитки (под профнастил) | 3060 | шт. |
Установка отдельно калитки (под профнастил) | 1224 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под профнастил) | 510 | шт. |
Установка отдельно ворот (под профнастил) | 2856 | шт. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1153 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1061 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под дерево, 3х 2 м, столбы Ø 89 или 80х80мм) | 3468 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под дерево, 1х 2 м.) | 2244 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для деревянного забора) | 5712 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 418 | шт. |
Установка ворот и калитки (под дерево) | 3060 | шт. |
Установка отдельно калиткии (под дерево) | 1224 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под дерево) | 510 | шт. |
Установка отдельно ворот (под дерево) | 2856 | шт. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 225 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 266 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 286 | м.п. |
Арматура к забору из сетки рабицы, включая покраску и протяжку в 1 ряд | 41 | м.п. |
Ворота стандартные ( 3 х 1,5 м, столбы Ø 60) | 2510 | шт. |
Калитка стандартная ( 1х1,5 м.) | 2040 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.5 м) | 4180 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.7 м) | 4510 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.8 м) | 5100 | шт. |
Беседка из поликарбоната
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 3000 | 19125 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 4000 | 25500 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 5000 | 31875 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 6000 | 38250 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 8000 | 51000 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 3000 | 22950 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 4200 | 32130 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 5200 | 39780 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 7000 | 53550 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 8400 | 64260 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 4200 | 37485 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 6000 | 53550 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 7000 | 62475 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 8400 | 74970 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 4200 | 42840 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 5200 | 53040 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 7000 | 71400 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 8400 | 85680 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 6000 | 68850 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 7000 | 80325 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 6000 | 76500 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 8400 | 107100 | шт. |
Бетонный забор
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Декоративная паель | 306 | шт. |
Столб на 3 панели | 408 | шт. |
Столб на 4 панели | 510 | шт. |
Столб на 5 панели | 765 | шт. |
Столб на 6 панели | 918 | шт. |
Установка забора
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Из сварной сетки 3D | 745 | п.м. |
Шумозащитные | 1530 | п.м. |
Из сетки | 459 | п.м. |
Деревянные | 1377 | п.м. |
Металлические | 755 | п.м. |
Кирпичные | 6120 | п.м. |
Каменные | 12240 | п.м. |
Комбинированные | 7140 | п.м. |
Модульные | 755 | п.м. |
Комбинированные | 7140 | п.м. |
Каменные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
С ковкой | 10425 | м.пог. |
С металлом | 10118 | м.пог. |
С деревом | 9505 | м.пог. |
С кирпичом | 6971 | м.пог. |
С профнастилом | 9914 | м.пог. |
Сплошной | 12571 | м.пог. |
Декоративный забор
Наименование | Высота, м. | Цена от | Ед. изм. |
Пластиковые | от 0.7 | 511 | м.пог. |
Деревянные | от 1 | 1511 | м.пог. |
Металлические | от 1 | 1738 | м.пог. |
Бетонные | от 1.4 | 767 | м.пог. |
Садовые | от 1.4 | 205 | м.пог. |
Для клумб и палисадников | от 0.5 | 307 | м.пог. |
Ограждения из ДПК
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из ДПК Вертикаль | 2555 | м2 |
Забор из ДПК Плетенка | 2177 | м2 |
Забор из ДПК Глухой | 2065 | м2 |
Забор из ДПК Горизонтальный | 3986 | м2 |
Забор из ДПК Штакетник | 1738 | м2 |
Панельные ограждения Grandline Protect
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Панель Protect 1,1х2,43 RAL 7040 | 6300 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 6005 | 8013 | шт. |
Панель Protect 1,5х2,43 RAL 8017 | 7468 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 7016 | 8013 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 8017 | 8013 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 5005 | 8013 | шт. |
Панель Protect 1,1х2,43 RAL 8017 | 6300 | шт. |
Панель Protect 1,5х2,43 RAL 7016 муар | 7468 | шт. |
Цены на заборы в Томске
Представляем вашему вниманию актуальные цены на заборы в Томске по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Промышленные ограждения
- Бетонный забор
- Декоративные заборы
- Деревянные заборы
- Дешевые заборы
- Забор для дачи
- Забор для дома
- Забор для сада
- Забор жалюзи
- Забор из 3D сетки
- Забор из профнастила
- Забор из сетки
- Забор на сваях
- Заборы из рабицы
- Заборы под ключ
- Изготовление заборов
- Каменные заборы
- Кирпичный забор
- Кованые заборы
- Металлические ограждения
- Металлический забор
- Металлический штакетник
- Модульный забор
- На ленточном фундаменте
- Ограждения ДПК
- Сварные заборы
- Строительные ограждения
- 11
- Ворота Doorhan
- Ворота автоматические
- Ворота дорхан
- Гаражные ворота
- Откатные ворота
- Подъемные ворота
- Распашные ворота
- Сдвижные ворота
- Секционные ворота
- 12
- Изготовление металлоконструкций
- Изготовление металлоконструкций
- Кованые козырьки
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Металлические конструкции
- Металлические лестницы
- Металлические навесы
- Навес для машины
- Навес из поликарбоната
- Навес к дому
- Навес над крыльцом
- Навес над крыльцом
- Перила для лестниц
- 13
- Беседка из поликарбоната
- Ворота под ключ
- Выезд замерщика
- Сварочные работы
- Строительство заборов
- Установка ворот
- Установка забора
- Установка ограждений
- Установка профнастила
- Установка шлагбаумов
заборы в Томске и Томской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Томске, но и за пределами города. Охватываем Городские округа: Город Кедровый, Город Стрежевой, Город Томск, ЗАТО Северск, Районы: Александровский, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Тегульдетский, Томский, Чаинский, Шегарский